<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SiteGefühl - Blog &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://blog.sitegefuehl.de/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sitegefuehl.de</link>
	<description>Another Blog about the Wide Web World</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 15:33:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Google Conversion Tracking mit TYPO3</title>
		<link>http://blog.sitegefuehl.de/2009/11/01/google-conversion-tracking-mit-typo3/</link>
		<comments>http://blog.sitegefuehl.de/2009/11/01/google-conversion-tracking-mit-typo3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 12:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulina</dc:creator>
				<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[typoscript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amikaro.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Google Adwords bietet einem die Möglichkeit mit einem gelieferten Code das Conversion-Tracking durchzuführen. Fügt man den Code über ein HTML-Inhaltselement von TYPO3 ein, dann erkennt Google den Code leider nicht. Man muss dementsprechend so vorgehen: Auf die Seite gehen, die den Code enthalten soll. (Liste- oder Seiten-Modul) Neuen Datensatz anlegen &#8220;Template&#8221; auswählen In das Feld &#8230; <a href="http://blog.sitegefuehl.de/2009/11/01/google-conversion-tracking-mit-typo3/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Adwords bietet einem die Möglichkeit mit einem gelieferten Code das Conversion-Tracking durchzuführen. Fügt man den Code über ein HTML-Inhaltselement von TYPO3 ein, dann erkennt Google den Code leider nicht. Man muss dementsprechend so vorgehen:</p>
<ul>
<li>Auf die Seite gehen, die den Code enthalten soll. (Liste- oder Seiten-Modul)</li>
<li>Neuen Datensatz anlegen</li>
<li>&#8220;Template&#8221; auswählen</li>
<li>In das Feld &#8220;Setup&#8221; vom Template (bitte auch Namen vergeben) den Code einfügen:</li>
</ul>
<p><code>page.config.xhtml_cleaning = none</code></p>
<ul>
<li>Und dann natürlich noch den Conversion-Code:</li>
</ul>
<p><code>page.100 = TEXT<br />
page.100.value (<br />
&lt;Hier Google Conversion Code einfügen&gt;<br />
)</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sitegefuehl.de/2009/11/01/google-conversion-tracking-mit-typo3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>googlemail &amp; analytics sind keine freunde</title>
		<link>http://blog.sitegefuehl.de/2009/04/22/googlemail-analytics-sind-keine-freunde/</link>
		<comments>http://blog.sitegefuehl.de/2009/04/22/googlemail-analytics-sind-keine-freunde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 11:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amikaro.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Wir Webdesigner nutzen häufig Web-Statistiken. Gerade für Suchmaschinenoptimierung und andere Optimierungsmaßnahmen sind die kostenlosen Web-Statistiken von Google ein Traum. Ich werde jetzt nicht auf die datenschutzrechtlichen Probleme eingehen, die Analytics mit sich bringt, dazu gibt es es viel im Internet. Worum es mir geht: Möchte man einen Nutzer für sein Analytics Account einrichten, so sollte &#8230; <a href="http://blog.sitegefuehl.de/2009/04/22/googlemail-analytics-sind-keine-freunde/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir Webdesigner nutzen häufig Web-Statistiken. Gerade für <a title="Was ist SEO?" href="http://www.sitegefuehl.de/webdesign-lexikon/definition-von/seo.html" target="_blank">Suchmaschinenoptimierung</a> und andere Optimierungsmaßnahmen sind die kostenlosen <a title="Google Analytics" href="http://www.google.com/analytics/" target="_blank">Web-Statistiken</a> von Google ein Traum. Ich werde jetzt nicht auf die datenschutzrechtlichen Probleme eingehen, die Analytics mit sich bringt, dazu gibt es es viel im Internet.</p>
<p>Worum es mir geht: Möchte man einen Nutzer für sein Analytics Account einrichten, so sollte dies ein <a title="Google Account" href="https://www.google.com/accounts/NewAccount?hl=DE" target="_blank">Google Account</a> sein (nicht nur eine <a title="Gmail-Account" href="http://mail.google.com/mail/signup" target="_blank">Gmail-Account</a>!) und die primäre Adresse für den Google Account sollte auch keine Googlemail-Adresse sein. Wer also den Dienst Gmail nutzt, hat dementsprechend in seinem Google Account diese Adresse als primäre eingetragen bekommen. Ich musste mir daher auch einen neuen Account anlegen, der keinen Gmail-Dienst nutzt. Nachdem ich mir diesen eingerichtet habe, konnte ich auch problemlos auf einen Analytics Account zugreifen, der mir freigegeben wurde.</p>
<p>Wer hätte das gedacht? Google steht sich selbst im Weg!  <img src='http://blog.sitegefuehl.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><em>Zusatz: </em>Vielen Dank für den Kommentar von Oliwa: Trägt man den Account bei Analytics mit @gmail.com ein, funktioniert die Freischaltung für die Analytics-Statistiken! Gerade eben ausprobiert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sitegefuehl.de/2009/04/22/googlemail-analytics-sind-keine-freunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

